Category: | Mountain Biking |
---|---|
Start: | 07:56 30 oct 2010 |
Finish: | 10:29 30 oct 2010 |
Duration: | 02:33:07 |
Distance: | 25.34 km |
Min Speed: | 5.75 km/h |
Avg Speed: | 9.93 km/h |
Max Speed: | 42.54 km/h |
Avg Pace: | 06:02 mins/km |
Min Elevation: | 89m |
Max Elevation: | 559m |
Total Ascent: | 627m |
Total Descent: | 552m |
Mallorca BTT
¡Bon dia a tots! Con la elaboración de este blog, nuestro objetivo es poder compartir nuestra afición sobre las BTT en Mallorca. Comentar experiencias, fotos, recorridos ...
sábado, 30 de octubre de 2010
30/10/2010 Bunyoli - Son Malferit
sábado, 23 de octubre de 2010
23/10/2010 Cami des Correu
Volvemos a tener problemas con el gps ...
Category: | Mountain Biking |
---|---|
Start: | 08:40 23 oct 2010 |
Finish: | 09:33 23 oct 2010 |
Duration: | 00:52:39 |
Distance: | 2.95 km |
Min Speed: | 5.78 km/h |
Avg Speed: | 3.36 km/h |
Max Speed: | 19.75 km/h |
Avg Pace: | 17:50 mins/km |
Min Elevation: | 264m |
Max Elevation: | 482m |
Total Ascent: | 254m |
Total Descent: | 66m |
domingo, 17 de octubre de 2010
16/10/2010 Son Malferit - Esporlas - Parc Bit
Category: | Mountain Biking |
---|---|
Start: | 08:07 16 oct 2010 |
Finish: | 09:42 16 oct 2010 |
Duration: | 01:34:55 |
Distance: | 19.3 km |
Min Speed: | 5.8 km/h |
Avg Speed: | 12.2 km/h |
Max Speed: | 66.17 km/h |
Avg Pace: | 04:55 mins/km |
Min Elevation: | 112m |
Max Elevation: | 314m |
Total Ascent: | 369m |
Total Descent: | 336m |
domingo, 10 de octubre de 2010
domingo, 3 de octubre de 2010
02/10/2010 Sa Comuna de Bunyola
Hoy el GPS no ha funcionado como debía, next time ...
User: | Stephane |
---|---|
Category: | Mountain Biking |
Start: | 08:25 2 oct 2010 |
Finish: | 09:54 2 oct 2010 |
Duration: | 01:01:54 |
Distance: | 7.64 km |
Min Speed: | 5.71 km/h |
Avg Speed: | 7.41 km/h |
Max Speed: | 56.87 km/h |
Avg Pace: | 08:06 mins/km |
Min Elevation: | 276m |
Max Elevation: | 682m |
Total Ascent: | 203m |
Total Descent: | 149m |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)